<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : eMotion</title>
	<atom:link href="http://www.am-cb.net/emotion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.am-cb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Aug 2012 17:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Adrien Mondot et Claire Bardainne &#171; Who cares, really ?</title>
		<link>http://www.am-cb.net/emotion#comment-14</link>
		<dc:creator>Adrien Mondot et Claire Bardainne &#171; Who cares, really ?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 21:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.am-cb.net/?page_id=594#comment-14</guid>
		<description>[...] créé alors le logiciel eMotion, qui lui permet de monter des spectacles de plus grande envergure. Ce programme informatique permet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] créé alors le logiciel eMotion, qui lui permet de monter des spectacles de plus grande envergure. Ce programme informatique permet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rencontres i &#8211; visite orientée du salon Experimenta &#124; AADN Blog</title>
		<link>http://www.am-cb.net/emotion#comment-2</link>
		<dc:creator>Rencontres i &#8211; visite orientée du salon Experimenta &#124; AADN Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.am-cb.net/?page_id=594#comment-2</guid>
		<description>[...] tard, deux dispositifs sont présentés à Experimenta, ainsi qu&#8217;une démonstration d&#8217;eMotion, programme informatique impressionant développé par Adrien.  Un design soigné, une poésie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tard, deux dispositifs sont présentés à Experimenta, ainsi qu&#8217;une démonstration d&#8217;eMotion, programme informatique impressionant développé par Adrien.  Un design soigné, une poésie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
