<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : XYZT, Les paysages abstraits</title>
	<atom:link href="http://www.am-cb.net/projets/xyzt-les-paysages-abstraits/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.am-cb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Aug 2012 17:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Adrien M &#38; Claire B &#124; XYZT &#171; charlotte lydia</title>
		<link>http://www.am-cb.net/projets/xyzt-les-paysages-abstraits#comment-15</link>
		<dc:creator>Adrien M &#38; Claire B &#124; XYZT &#171; charlotte lydia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 00:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am-cb.net/?page_id=188#comment-15</guid>
		<description>[...] »have a look at this video of their performances« Like this:LikeBe the first to like this.  Tagged letters, performance art [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] »have a look at this video of their performances« Like this:LikeBe the first to like this.  Tagged letters, performance art [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mettre en scène le virtuel &#124; Stratinnov</title>
		<link>http://www.am-cb.net/projets/xyzt-les-paysages-abstraits#comment-13</link>
		<dc:creator>Mettre en scène le virtuel &#124; Stratinnov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 22:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am-cb.net/?page_id=188#comment-13</guid>
		<description>[...] la visite de « XYZT, Les paysages abstraits », on est invité à toucher, caresser, mettre les pieds dans une eau virtuelle&#8230; Le corps du [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la visite de « XYZT, Les paysages abstraits », on est invité à toucher, caresser, mettre les pieds dans une eau virtuelle&#8230; Le corps du [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : wonderfullylost: in narrative design and experience</title>
		<link>http://www.am-cb.net/projets/xyzt-les-paysages-abstraits#comment-10</link>
		<dc:creator>wonderfullylost: in narrative design and experience</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am-cb.net/?page_id=188#comment-10</guid>
		<description>[...] mappingstillsinstallationexperimentipad appkinetic sculpture XYZT &#8211; Les paysages abstraitsXYZT, Les paysages abstraits, an exhibition taking place this fall in Grenoble, France. An immersive and fascinating [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mappingstillsinstallationexperimentipad appkinetic sculpture XYZT &#8211; Les paysages abstraitsXYZT, Les paysages abstraits, an exhibition taking place this fall in Grenoble, France. An immersive and fascinating [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : XYZT ; T pour temps&#8230; &#124; Technos et humain &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.am-cb.net/projets/xyzt-les-paysages-abstraits#comment-7</link>
		<dc:creator>XYZT ; T pour temps&#8230; &#124; Technos et humain &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am-cb.net/?page_id=188#comment-7</guid>
		<description>[...]  XYZT ; T pour temps&#8230;          D&#233;couvrir Adrien Mondot, ex-chercheur en informatique &#224; Inria, il a d&#233;velopp&#233; avec son &#233;quipe une technologie innovante destin&#233;e aux arts visuels. En collaboration avec l&#8217;artiste et sc&#233;nographe Claire Bardainne&#8230;     Source: www.am-cb.net [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  XYZT ; T pour temps&hellip;          D&eacute;couvrir Adrien Mondot, ex-chercheur en informatique &agrave; Inria, il a d&eacute;velopp&eacute; avec son &eacute;quipe une technologie innovante destin&eacute;e aux arts visuels. En collaboration avec l&rsquo;artiste et sc&eacute;nographe Claire Bardainne&hellip;     Source: <a href="http://www.am-cb.net" rel="nofollow">http://www.am-cb.net</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : itaumaroc &#187; Exposition XYZT, Les paysages abstraits : promenade dans un parc d’attractions numérique</title>
		<link>http://www.am-cb.net/projets/xyzt-les-paysages-abstraits#comment-6</link>
		<dc:creator>itaumaroc &#187; Exposition XYZT, Les paysages abstraits : promenade dans un parc d’attractions numérique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am-cb.net/?page_id=188#comment-6</guid>
		<description>[...] les mouvements dans l&#8217;espace suivie de la lettre &#171;&#160;T&#160;&#187; pour le temps. XYZT, Les paysages abstraits est une exposition organisée par le duo Adrien M. et Claire B. qui présente une série [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les mouvements dans l&#8217;espace suivie de la lettre &laquo;&nbsp;T&nbsp;&raquo; pour le temps. XYZT, Les paysages abstraits est une exposition organisée par le duo Adrien M. et Claire B. qui présente une série [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Adictivox &#8211; Digitalizando ideas &#187; XYZT: Muestra impresionante de luces interactivas</title>
		<link>http://www.am-cb.net/projets/xyzt-les-paysages-abstraits#comment-5</link>
		<dc:creator>Adictivox &#8211; Digitalizando ideas &#187; XYZT: Muestra impresionante de luces interactivas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 03:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am-cb.net/?page_id=188#comment-5</guid>
		<description>[...] este año se presentó en Grenoble, Francia la exposición “XYZT, Les abstraits paysages” (los paisajes abstractos), una muestra impresionante de luces interactivas que podría llegar a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este año se presentó en Grenoble, Francia la exposición “XYZT, Les abstraits paysages” (los paisajes abstractos), una muestra impresionante de luces interactivas que podría llegar a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : www.arts-numeriques.info &#8211; Daily Watch &#187; XYZT, Les paysages abstraits &#124; Adrien M / Claire B</title>
		<link>http://www.am-cb.net/projets/xyzt-les-paysages-abstraits#comment-4</link>
		<dc:creator>www.arts-numeriques.info &#8211; Daily Watch &#187; XYZT, Les paysages abstraits &#124; Adrien M / Claire B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am-cb.net/?page_id=188#comment-4</guid>
		<description>[...] en savoir plus sur le site de Adrien M / Claire B. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en savoir plus sur le site de Adrien M / Claire B. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
